
| 1. | Entnahmebehälter (ER und EL mit je 405 l) | 16. | Schnellablaßschalter | 31. | Schnellablaßleitung | ||
| 2. | Zusatzbehälter rechts (AR) | 17. | Kraftstoffdruckgeber | 32. | Schnellablaßleitung | ||
| 3. | Zusatzbehälter im Rumpf vorn (RV) | 18. | Rückschlagventil | 33. | Ventilbatterie im Flügel | ||
| 4. | Zusatzbehälter im Rumpf hinten (RH) | 19. | FB-Armatur (zu P1) | 34. | Ladedruck-Drehzahlmesser | ||
| 5. | Zusatzbehälter links (AL) | 20. | FB-Armatur (zu P2) | 35. | Sickertopf | ||
| 6. | Behälterkopf mit Pumpe | 21. | Kraftstoffdruckmesser | 36. | entfällt | ||
| 7. | Nebenbehälterkopf m. Pumpe | 22. | Hebel f. Ventilbatterie | 37. | Bedienhebel FB-Armatur | ||
| 8. | Entnahmebehälter-Füllkopf | 23. | Schalter f. Tankanzeige | 38. | Hebel f. Behälterschaltung | ||
| 9. | Zusatzbehälter-Füllkopf | 24. | Schalter Reservepumpe | 39. | Schalter f. Schnellablaß AR | ||
| 10. | Kraftstoff-Schnellablaßventil | 25. | Reservepumpen | 40. | Ringdüse (Kaltstart) | ||
| 11. | Kraftstoffbehälterpumpe | 26. | Ventilbatterie Spant 9 | 41. | Mischhahn (Kaltstart) | ||
| 12. | Vorratsgeber | 27. | Regelventil für Ablaß | 42. | Zusatzbehälterpumpe | ||
| 13. | Tankanzeige | 28. | Rückschlagventil | 43. | Reservepumpe | ||
| 14. | Kraftstoff-Entlüfter | 29. | Ventil f. Umpumpleitung | 44. | Regelventil Schnellablaß | ||
| 15. | Kraftstoff-Förderdoppelpumpe | 30. | Absperrventil | 45. | Blende |
| Tank | Ju 388 J-1 | Ju 388 L-1 Tagbild | Ju388 L-1 Nachtbild |
| ER + EL | 810 Liter | 810 Liter | 810 Liter |
| AR | 500 Liter | 500 Liter | 500 Liter |
| RV | 475 Liter | 1700 Liter | 725 Liter |
| RH | 1075 Liter | 510 Liter | 510 Liter |
| AL | 425 Liter | 425 Liter | 425 Liter |
| 3285 Liter | 3945 Liter | 2970 Liter |
Der vordere Tank der Ju 388 L-1 Tagbild
füllte einen Teil des Bombenraumes aus. Bei der Ju 388 L-1 Nachtbild war der
vordere Rumpftank kleiner, weil man im Bombenraum Blitzlichtbomben unterbringen
mußte. Beide Versionen (Tagbild und Nachtbild) konnten mittels Rüstsatz
ineinander überführt werden. Getankt wurde C 3, ein grün eingefärbter
Kraftstoff mit 95 Oktan.